| Sollzins- bindung |
Sollzinssatz | eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,36 % | 2,39 % |
| 8 Jahre | 2,87 % | 2,91 % |
| 10 Jahre | 2,97 % | 3,01 % |
| 12 Jahre | 3,15 % | 3,19 % |
| 15 Jahre | 3,22 % | 3,27 % |
| 20 Jahre | 3,48 % | 3,53 % |
|
*effektiver Jahreszins nach PAngV |
||
| Stand vom 02.09.2010 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|