| Sollzinsbindung | Sollzins | eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,43 % | 2,46 % |
| 10 Jahre | 3,00 % | 3,04 % |
| 15 Jahre | 3,19 % | 3,24 % |
| 20 Jahre | 3,24 % | 3,29 % |
| 25 Jahre | 3,62 % | 3,68 % |
| 30 Jahre | 3,50 % | 3,55 % |
|
*effektiver Jahreszins nach PAngV |
||
| Stand vom 22.02.2012 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|