| Sollzins- bindung |
Sollzinssatz | eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,41 % | 2,44 % |
| 10 Jahre | 2,98 % | 3,02 % |
| 15 Jahre | 3,19 % | 3,24 % |
| 20 Jahre | 3,24 % | 3,29 % |
| 25 Jahre | 3,45 % | 3,50 % |
| 30 Jahre | 3,43 % | 3,48 % |
|
*effektiver Jahreszins nach PAngV |
||
| Stand vom 27.01.2012 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|